上場しているすべてのREITを購入すると「いくらになるか?」計算してみたところ…1460万円になりました。うーん、これなら買えない金額ではないですね。もちろん、買いたいものから、買いたくないものまでありますから、無意味な合計値ではありますが…東証1部に上場している企業の株をコレクション的に購入したいと思っていた私からすると…REITだったら買えなくもない金額というのは興味深いです。またこの金額が5年後、10年後にどのように変化するか?を見ていくと面白い気も致します。
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 778,000 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 761,000 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 664,000 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 656,000 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 653,000 |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 618,000 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 538,000 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 481,500 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 469,500 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 427,000 |
3296 | 日本リート投資法人 | 414,500 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 408,500 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 351,000 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 346,000 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 333,000 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 306,000 |
3290 | Oneリート投資法人 | 302,500 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 293,100 |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 273,500 |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 223,000 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 215,100 |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 192,800 |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 186,600 |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 179,800 |
3281 | GLP投資法人 | 177,900 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 174,900 |
8968 | 福岡リート投資法人 | 172,500 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 168,700 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 167,800 |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 163,800 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 160,600 |
8956 | プレミア投資法人 | 156,700 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 153,000 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 151,700 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 148,900 |
3292 | イオンリート投資法人 | 148,400 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 147,800 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 143,600 |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 142,000 |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 138,600 |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 137,600 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 136,300 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 131,100 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 127,700 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 123,000 |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 122,000 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 115,700 |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 114,500 |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 111,100 |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 110,900 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 109,900 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 107,300 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 91,600 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 89,800 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 85,400 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 81,700 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 63,400 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 52,000 |
3476 | 投資法人みらい | 48,700 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 42,000 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 17,430 |
合計 | 14,607,430 |
コメント